- 焊接蝶閥產(chǎn)品介紹
焊接蝶閥D363H原理作用: |
焊接蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長(zhǎng),本閥軍郵雙向密封功能,產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
焊接蝶閥D363H性能特點(diǎn): |
②采用三維偏心彈性或多層次硬密封結(jié)構(gòu),其密封性能可靠達(dá)到零泄漏;
③此閥無(wú)法蘭,對(duì)管道和保溫包扎帶來(lái)很大方便和美觀;
④具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點(diǎn);
⑤傳動(dòng)型式:蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)傳動(dòng)、電動(dòng)傳動(dòng)。
三偏心焊接蝶閥D363H技術(shù)參數(shù): |
公稱通徑DN(mm) | DN(100~1200)mm、in4-48 |
公稱壓力PN(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn)(1.5×PN)密封試驗(yàn)(1.1×PN) |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃,不銹鋼:-40℃~600℃ |
適用介質(zhì) | 水、熱水、蒸汽、油品 |
焊接標(biāo)準(zhǔn) | GB12224、ANSI B16.25、DIN2559 |
壓力等級(jí) | ANSI 150LB磅級(jí)/PN25 |
三偏心焊接蝶閥D363H部件材質(zhì): |
閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
蝶板 | 碳鋼、合金鋼、鉻鉬鋼 |
閥座 | 不銹鋼、鈷基硬質(zhì)合金 |
軸套 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼、特殊材料 |
填料 | 柔性石墨 |
三偏心焊接蝶閥D363H外形尺寸: |
公稱壓力 | PN1.6 | ||||||||
公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
三偏心焊接蝶閥D363H產(chǎn)品圖片: |
三偏心焊接蝶閥D363H檢測(cè)報(bào)告: |
三偏心焊接蝶閥D363H使用說(shuō)明: |
②三偏心焊接蝶閥D363H安裝使用說(shuō)明書。
三偏心焊接蝶閥D363H應(yīng)用業(yè)績(jī): |