- 對夾蝸輪硬密封蝶閥產品介紹
對夾蝸輪硬密封三偏心蝶閥D373H原理作用: |
三偏心蝶閥指閥桿軸心同時偏離碟片中心及本體中心,且密封副為斜椎的蝶閥。
對夾蝸輪硬密封三偏心蝶閥采用一個"U"型不銹鋼密封圈,內部精密的彈性密封圈與經過拋光的蝶板三維偏心接觸。解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動接觸摩擦的弊病,實現蝶板在開啟瞬間密封面即分離,關閉接觸即密封的效果,達到延長使用壽命、密封性能較佳的目的。
對夾蝸輪硬密封蝶閥D373H性能特點: |
②對夾式硬密封蝶閥采用不銹鋼"U"型密封圈,具有一定的彈性無論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優(yōu)良的密封性;
③蝸輪對夾式蝶閥的三維偏心距,經過嚴格的計算,"U"型密封圈與蝶板幾乎無磨擦,使用壽命長,并具有越關越緊的功能;
④蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長;
⑤金屬硬密封蝶閥耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性。
對夾蝸輪硬密封蝶閥D373H技術參數: |
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~600℃ 不銹鋼-40℃~600℃ |
對夾蝸輪硬密封蝶閥D373H部件材質: |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
對夾蝸輪硬密封蝶閥D373H外形尺寸: |
通徑(DN) | L | D1 | D | Z-Φ d | H | H1 | W | W1 | Do |
50 | 43 | 125 | 102 | 4-18 | 360 | 112 | 200 | 200 | 160 |
65 | 46 | 145 | 122 | 4-18 | 380 | 115 | 200 | 200 | 160 |
80 | 49 | 160 | 133 | 8-18 | 455 | 120 | 220 | 200 | 160 |
100 | 56 | 180 | 158 | 8-18 | 490 | 140 | 240 | 200 | 160 |
125 | 64 | 210 | 184 | 8-18 | 490 | 170 | 260 | 200 | 160 |
150 | 70 | 240 | 212 | 8-22 | 630 | 180 | 280 | 280 | 240 |
200 | 71 | 295 | 268 | 12-22 | 690 | 210 | 320 | 280 | 240 |
250 | 76 | 355 | 320 | 12-26 | 830 | 240 | 360 | 280 | 240 |
300 | 83 | 410 | 370 | 12-26 | 930 | 290 | 460 | 420 | 310 |
350 | 92 | 470 | 430 | 16-26 | 1010 | 320 | 500 | 420 | 310 |
400 | 102 | 525 | 482 | 16-30 | 1070 | 350 | 540 | 420 | 310 |
450 | 114 | 585 | 532 | 20-30 | 1140 | 380 | 580 | 420 | 310 |
500 | 127 | 650 | 585 | 20-33 | 1200 | 410 | 620 | 420 | 310 |
600 | 154 | 770 | 685 | 20-36 | 1340 | 470 | 660 | 420 | 310 |
700 | 165 | 840 | 800 | 24-36 | 1600 | 550 | 750 | 550 | 400 |
800 | 190 | 950 | 905 | 24-39 | 1780 | 640 | 800 | 550 | 400 |
900 | 203 | 1050 | 1005 | 28-39 | 1920 | 710 | 850 | 550 | 400 |
1000 | 216 | 1170 | 1110 | 28-42 | 1960 | 770 | 1000 | 750 | 500 |
1200 | 254 | 1390 | 1330 | 32-48 | 2360 | 875 | 1050 | 750 | 500 |
1400 | 279 | 1590 | 1530 | 36-48 | 2530 | 970 | 800 | 890 | - |
1600 | 318 | 1820 | 1750 | 40-56 | 2640 | 1100 | 800 | 890 | - |
對夾蝸輪硬密封蝶閥D373H產品實拍: |
對夾蝸輪硬密封蝶閥D373H使用說明: |
②對夾蝸輪硬密封蝶閥D373H安裝使用說明書下載。