- 軟密封蝶閥產品介紹
軟密封法蘭蝶閥介紹:
軟密封法蘭蝶閥屬于中線蝶閥中的一種產品,蝶閥中的蝶板的閥軸中心線與蝶閥閥體的中心形成了一條中心線,我們可以查看下圖就可以看出蝶板中間有一條垂直線,通常我們稱之為中線蝶閥。
根據(jù)軟密封蝶閥圖片我們可以看出軟密封蝶閥是有蝶閥、蝶板、密封、手柄組成的,通過手柄來實現(xiàn)啟閉,結構簡單,體積小。
根據(jù)軟密封蝶閥圖片我們可以看出軟密封蝶閥是有蝶閥、蝶板、密封、手柄組成的,通過手柄來實現(xiàn)啟閉,結構簡單,體積小。
軟密封法蘭蝶閥性能特點:
軟密封法蘭蝶閥蝶板密封分為寬邊與窄邊,法蘭蝶閥采用是寬邊設計,防止用戶不知蝶閥配套的法蘭需要采用蝶閥專用法蘭而導致安裝后法蘭與蝶閥密封面不匹配導致漏水現(xiàn)象。
如采用的是掛膠蝶閥可以查看閥門配套的法蘭墊片應該如何選擇才合適進行了解。
蝶閥密封面寬可使開關時摩擦力比較大,開關扭矩也隨著增大,無論蝶閥是在開啟或關閉狀態(tài),蝶板跟閥門的密封面及閥座的底部都是在密封壓縮態(tài),保證了蝶閥的密封性能。
如采用的是掛膠蝶閥可以查看閥門配套的法蘭墊片應該如何選擇才合適進行了解。
蝶閥密封面寬可使開關時摩擦力比較大,開關扭矩也隨著增大,無論蝶閥是在開啟或關閉狀態(tài),蝶板跟閥門的密封面及閥座的底部都是在密封壓縮態(tài),保證了蝶閥的密封性能。
軟密封法蘭蝶閥應用:
軟密封法蘭蝶閥結構跟球閥的結構是一樣的比較簡單,沒有要求流體方向,所以安裝時無需注意流體箭頭方向。雙向密封效果是一樣的,而且流阻系數(shù)相對小,不會留有雜物,承壓的范圍在常壓工況中,手柄法蘭式軟密封蝶閥通常適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa承壓的范圍在常壓工況中,因此在1.6MPa以下的管道中被廣泛應用。可直接在現(xiàn)場維護拆裝,可不用將蝶閥全部拆除也可以更換蝶閥密封圈。
軟密封法蘭蝶閥技術參數(shù):
公稱通徑:DN50~1200(mm)
公稱壓力:PN0.6、1.0、1.6、2.5MPa
連接形式:法蘭連接
結構形式:中線型結構
流量特性:快開型
動作范圍:0~90°
泄露量:按GB/T4213-92,為Kv值的10-4,軟密封:零泄漏
|
軟密封蝶閥結構圖
|
D341X軟密封蝶閥 主要技術參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | 50~500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼-40℃~600℃ | |||||
適用介質 | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質等 | |||||
驅動形式 | 蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
D341X軟密封蝶閥外型尺寸圖
D41 | X | - | 6 | Z.Q.C.P.R系列連接尺寸 |
---|---|---|---|---|
10 | ||||
J | 16 |
公稱通徑 |
結構長度 (標準值) |
外形尺寸 (參考值) |
連接尺寸(標準值) |
參考重量 (kg) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 238 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 8.5 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 258 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 9.5 |
80 | 3 | 114 | 100 | 278 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 11 |
100 | 4 | 127 | 110 | 293 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 15 |
125 | 5 | 140 | 125 | 309 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 21 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 336 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 |
D341 | X | - | 6 | Z.Q.C.P.R系列連接尺寸 |
---|---|---|---|---|
10 | ||||
J | 16 |
公稱 通徑 mm |
長度 |
外形尺寸 (參考值) |
連接尺寸 (標準值) |
重量 kg |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||||
L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 48 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 69 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 91 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 110 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 140 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 180 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 215 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 290 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 560 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 910 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1500 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1750 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2180 |
1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 2400 |
1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 2870 |
1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 3380 |
2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 4010 |
D341X軟密封蝶閥 主要零件材質
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
D341X軟密封蝶閥密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 |
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | X或or J | XA或or JA | XB或or JB | XC、JC或or F | XD或or JD | XE或or JE |
耐高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐最溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |