- 襯氟法蘭蝶閥產(chǎn)品介紹
法蘭襯氟蝶閥D341F46原理作用: |
襯氟蝶閥又稱氟塑料襯里耐腐蝶閥,是將聚四氟乙烯樹脂(或型材經(jīng)加工)采用模壓(或鑲嵌)方法置于蝶閥的內(nèi)壁(同樣的方法適用于各類壓力容器及管路附件的內(nèi)襯)或蝶閥內(nèi)件的外表面,利用其在抗強(qiáng)腐蝕介質(zhì)方面的獨(dú)特性能制做成襯氟蝶閥,適用于各類腐蝕性介質(zhì)中。
襯氟蝶閥關(guān)閉時(shí)蝶板的外圓密封面擠壓四氟閥卒,使閥座產(chǎn)生彈性變形,從而形成彈性力作為密封比壓保證襯氟蝶閥的密封。襯氟蝶閥密封結(jié)構(gòu)采用聚四氟乙烯、使閥座在具有彈性的同時(shí)強(qiáng)度更好。同時(shí)將蝶板用聚四氟乙烯全包覆,使蝶板具有較強(qiáng)的抗腐蝕性能。
法蘭襯氟蝶閥D(3)41F46性能特點(diǎn): |
②操力矩小,操作方便,省力靈巧;
③可以任何位置安裝,維修方便;
④密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏;
⑤密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
法蘭襯氟蝶閥D(3)41F46技術(shù)參數(shù): |
公稱通徑:DN40mm~DN1200mm | 公稱壓力:PN0.6Mpa~PN1.6Mpa | ||||||
手動(dòng) | DA71F/P(半襯) | 蝸輪 | DA371F/P(半襯) | 氣動(dòng) | DA671F/P(半襯) | 電動(dòng) | DA971F/P(半襯) |
DA71F3(全襯里) | DA371F3(全襯里) | DA671F3(全襯里) | DA971F3(全襯里) | ||||
DA71F4(全襯里) | DA371F4(全襯里) | DA671F4(全襯里) | DA971F4(全襯里) | ||||
DA71F46(全襯里) | DA371F46(全襯里) | DA671F46(全襯里) | DA971F46(全襯里) |
法蘭襯氟蝶閥D(3)41F46部件材質(zhì): |
零件名稱 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | |
上、下閥體 | Ht250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
蝶板 | WCB | 35(鍛) | CF8 | CF8M | CF3 | CF3 |
蝶板軸 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Ce18Ni14Mo2 |
襯里層/閥座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)、PO(聚烯烴) | |||||
O型圈 | FPM(氟橡膠) | |||||
彈性條(墊) | Si(硅橡膠) | |||||
調(diào)節(jié)定位座 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Ce18Ni14Mo2 |
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
法蘭襯氟蝶閥D(3)41F46外形尺寸: |
通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H | kg |
PN1.6Mpa | ||||||||||
40 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 140 | 10 |
50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 11 |
65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 160 | 13 |
80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 260 | 170 | 15 |
100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 300 | 180 | 18 |
125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 300 | 275 | 23 |
150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 200 | 295 | 30 |
200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 200 | 320 | 43 |
250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 240 | 385 | 60 |
300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 240 | 390 | 85 |
350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 240 | 460 | 115 |
400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 | 280 | 510 | 150 |
450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-30 | 280 | 540 | 180 |
500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-34 | 320 | 570 | 210 |
600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-41 | 320 | 660 | 320 |
700 | 292 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-41 | 360 | 710 | 480 |
800 | 318 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-41 | 380 | 780 | 600 |
900 | 330 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-41 | 400 | 885 | 750 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1100 | 5 | 60 | 28-48 | 500 | 990 | 1000 |
法蘭襯氟蝶閥D(3)41F46產(chǎn)品實(shí)拍: |
法蘭襯氟蝶閥D(3)41F46使用說明: |
②法蘭襯氟蝶閥D(3)41F46安裝使用說明書。