- Q41F氨用球閥,Q341F氨氣球閥產(chǎn)品介紹
Q41F氨用球閥,Q341F氨氣球閥原理作用: |
Q41F氨用球閥,Q341F氨氣球閥性能特點(diǎn): |
②液氨專用球閥,球體采用高溫模壓、熱包覆增強(qiáng)四氟(CF4)方式,增強(qiáng)球體的耐腐蝕、耐低溫、抗疲勞的性能;
③填料為內(nèi)外等壓燒結(jié)(PTFE)V型成套密封環(huán),本產(chǎn)品具有防外泄漏倒密封性能,是較新型的液氨專用閥;
④液氨專用球閥三種法蘭連接形式:A、RE(凸面),B、FM(凹面),C、MF(凸面)。
Q41F氨用球閥,Q341F氨氣球閥技術(shù)參數(shù): |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
密封試驗(yàn)/液(MPa) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 |
密封試驗(yàn)/氣(MPa) | 0.5~0.7 | |||
適用介質(zhì) | 氨、液氨(WCB);氨液、氟利昂(LCB) | |||
適用溫度(℃) | -40~150(WCB);-50~150(LCB) |
Q41F氨用球閥,Q341F氨氣球閥部件材質(zhì): |
左右閥體 | 球體/閥桿 | 密封圈 | 扳手 |
WCB | WCB/熱包覆CF4 | 內(nèi)外等壓燒結(jié)PTFE | 鑄鋼 |
LCB | LCB/熱包覆CF4 | 內(nèi)外等壓燒結(jié)PTFE | 低溫剛 |
Q41F氨用球閥,Q341F氨氣球閥外形尺寸: |
PN2.5MPa 主要連接尺寸
公稱通徑 |
尺 寸 (mm)
|
|||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-∮d | H | Do | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 60 | 108 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 64 | 120 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 90 | 165 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 105 | 180 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 150 | 240 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 190 | 240 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 485 | 320 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 215 | 650 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 250 | 400 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 280 | 500 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 320 | 600 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 370 | 800 |
公稱通徑 |
尺 寸 (mm)
|
|||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-∮d | H | Do | |
15 | 130 | 95 | 55 | 45 | 14-2 | 4-14 | 60 | 108 |
20 | 140 | 105 | 65 | 55 | 14-2 | 4-14 | 64 | 120 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 90 | 165 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 105 | 180 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 160 | 240 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 205 | 270 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 215 | 350 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 230 | 400 |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 270 | 500 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 300 | 600 |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 340 | 900 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 400 | 1100 |
公稱通徑 |
尺 寸 (mm)
|
|||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-∮d | H | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 60 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 65 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 18-2 | 4-14 | 90 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 20-3 | 4-18 | 105 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20-3 | 4-18 | 170 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 230 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 250 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 250 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 295 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 330 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 375 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 |
440 |